| 구분 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
| 6월9일 | 6월10일 | 6월11일 | 6월12일 | 6월13일 | 6월14일 | 6월15일 | |
| 조식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 누룽지탕 | 얼갈이된장국 | 스프 | 시래기된장국 | 스프 | 미역국 | 스프 | |
| 물만두찜 | 계란후라이 | 참치야채볶음 | 계란후라이 | 동그랑땡전 | 계란찜 | 스크램블에그 | |
| 조미김가루 | 김자반 | 연두부*양념장 | 김자반 | 김자반 | 김자반 | 김자반 | |
| 깻잎절임 | 오징어젓갈 | 숙주나물 | 오징어젓무침 | 오이무침 | 오징어젓무침 | 가지나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 죽식 | 소고기야채죽 | 시금치새우죽 | 감자브로콜리죽 | 두부황태죽 | 쇠고기야채죽 | 두부황태죽 | 감자브로콜리죽 |
| 중식 | 새우야채볶음밥 | 쌀밥 | 쌀밥/짜장면 | 표고무채밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 소고기미역국 | 북엇국 | 배추된장국 | 근대된장국 | 꽃게뭇국 | 미역국 | 냉이된장국 | |
| 떡갈비 | 고추장불고기 | 떡갈비 | 등심돈까스 | 닭볶음탕 | 돈육김치볶음 | 가자미조림 | |
| 참치두부조림 | 어묵볶음 | 메알새송이조림 | 스크램블에그 | 느타리버섯볶음 | 두부구이 | 감자채볶음 | |
| 궁채절임 | 무생채 | 오징어젓갈 | 콩나물무침 | 과일샐러드 | 숙주나물 | 깻순볶음 | |
| 배추김치 | 양배추쌈 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 죽식 | 누룽지죽 | 두부황태죽 | 스프죽 | 표고버섯죽 | 스프죽 | 시금치새우죽 | 스프죽 |
| 간식1 | 팥죽 | 웨하스 | 롤케이크 | 바나나킥 | 곡물과자 | 바나나 | 두유 |
| 석식 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
| 나박김치국 | 나박김치국 | 시금치된장국 | 콩나물김칫국 | 사골뭇국 | 소고기뭇국 | 순두부찌개 | |
| 동태조림 | 사태장조림 | 훈제오리볶음 | 들깨백불고기 | 돈다짐육볶음 | 갈치조림 | 닭살깻잎조림 | |
| 감자채볶음 | 도시락김 | 느타리버섯볶음 | 호박볶음 | 새송이전 | 가지볶음 | 멸치볶음 | |
| 브로콜리무침 | 양배추무침 | 샐러리무침 | 오이지무침 | 도토리묵*양념장 | 열무무침 | 청경채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 죽식 | 흰죽 | 밤죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 | 흰죽 |
| 간식2 | 배주스 | 사과주스 | 식혜 | 배주스 | 사과주스 | 식혜 | 배주스 |
| 열량 | 2,001 | 2,013 | 2,051 | 2,008 | 1,997 | 1,987 | 2,104 |
| 원산지 | 계육(국산),돈육:국산,두부,순두부:대두(수입)어묵:연육(수입),비엔나햄,소시지:연육(국산),소고기:국내,호주,참치,꽁치(수입),황태,명태:러시아,오리:중국,가자미:미국,삼치:국내+러시아 | ||||||
| 누룽지:외국산,죽:국내,꽃게:중국,등갈비:국내산,바지락:중국 쌀:국내산,잡곡:국내산,김치:고춧가루:중국산,배추:국내산,그 밖에 양념에 쓰이는 고춧가루 국내산 | |||||||
| [ '식품위생법' 제 10조 및 '식품 등의 표시기준 '에 의해 고시된 알레르기 유발가능식품] | |||||||
| ①난류 ②우유 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토⑬아황산염 ⑭호두⑮닭고기⑯쇠고기⑰오징어⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
조회 수 18 추천 수 0 댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 38 |
12월8일~12월14일 식단표
|
2025.12.11 | 0 |
| 37 |
12월1일~12월7일 식단표
|
2025.12.11 | 0 |
| 36 |
11월24일~11월30일 식단표
|
2025.11.26 | 10 |
| 35 |
11월17일~11월23일 식단표
|
2025.11.26 | 6 |
| 34 |
11월10일~11월16일 식단표
|
2025.11.26 | 5 |
| 33 |
11월3일~11월9일
|
2025.11.18 | 13 |
| 32 |
10월27일~11월2일
|
2025.11.08 | 13 |
| 31 |
10월20일~10월26일
|
2025.11.08 | 16 |
| 30 |
10월13일~10월19일 식단표
|
2025.10.21 | 13 |
| 29 |
10월6일~10월12일 식단표
|
2025.10.08 | 11 |
| 28 |
9월29일~10월5일 식단표
|
2025.10.08 | 12 |
| 27 |
9월22일~9월28일
|
2025.10.08 | 9 |
| 26 |
9월15일~9월21일
|
2025.10.08 | 5 |
| 25 |
9월8일~9월14일
|
2025.10.08 | 5 |
| 24 |
9월1주차
|
2025.09.02 | 5 |
| 23 |
8월4주차
|
2025.09.02 | 5 |
| 22 |
8월3주차
|
2025.09.02 | 7 |
| 21 |
8월2주차식단표
|
2025.08.16 | 7 |
| 20 |
8월 1주차 식단표
|
2025.08.08 | 13 |
| 19 |
7월5주차 식단표
|
2025.08.08 | 15 |